| OÖLV |
| Jahresbestenliste 2018 | Stand: 5.07.2019 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U14 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 WJ U14 |
| Männliche Kinder: MK U12 MK U10 M06 MK U08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 WK U10 WK U08 W06 |
| Senioren: M40 M45 M50 M55 M60 |
| Seniorinnen: W30 W45 W50 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 13,93 | +0,0 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 14,71 | -0,5 | Öllinger, ChristianT20-F20 | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| 10000 m Lauf |
| 41:58,28 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10. |
| 10 km Str. |
| 34:13 | Tripolt, Stefan | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kremsmünster | 08.04. | |
| 41:13 | Scheuringer, Michael | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Kremsmünster | 08.04. |
| Halbmarathon |
| 1:33:07 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Krems - Achleiten | 23.09. | |
| 1:33:44 | Scheuringer, Michael | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Untermühl/M. | 26.10. | |
| 1:43:14 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Krems - Achleiten | 23.09. | |
| 2:23:12 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.04. |
| Marathon |
| 3:27:59 | Scheuringer, Michael | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 22.04. |
| Hochsprung |
| 1,45 | Öllinger, ChristianT20-F20 | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Stabhochsprung |
| 4,80 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.06. |
| Weitsprung |
| 5,06 | +0,1 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 5,03 | +0,4 | Öllinger, ChristianT20-F20 | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 9,58 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 9,08 | Neumayer, Helmut-F42-F46 | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 8,19 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 22,52 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 05.08. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 36,16 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.06. |
| Speerwurf 800 g |
| 30,00 | Öllinger, Christian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. | |
| 29,10 | Neumayer, Helmut-F42-F46 | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. | |
| 28,43 | Öllinger, ChristianT20-F20 | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. | |
| 18,90 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 16,68 | +0,0 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| 200 m Lauf |
| 32,45 | +1,0 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. |
| 36,76 | -0,6 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 05.08. |
| 400 m Lauf |
| 84,39 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. |
| 800 m Lauf |
| 3:10,92 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. | |
| 3:21,98 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. |
| 10000 m Lauf |
| 39:13,44 | Glack, Anna | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10. |
| 10 km Str. |
| 40:52 | Glack, Anna | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 22.04. |
| Halbmarathon |
| 1:26:24 | Glack, Anna | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Krems - Achleiten | 23.09. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 20,99 | +0,7 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. |
| Weitsprung |
| 3,49 | -1,0 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. |
| 3,33 | +0,9 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 8,97 | Hermuth, Edith -F42-F46 | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. | |
| 6,35 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. | |
| 5,47 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 29,40 | Hermuth, Edith -F42-F46 | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 14,67 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Speerwurf 600 g |
| 13,41 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09. |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 1.480 | Ebner, Lisa | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 22.09./ |
| 20,99(+0,7)-o.g.V.-6,35/32,45(+1,0)-3,49(-1,0)-13,41-3:10,92 | 23.09. |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß 5 kg |
| 10,08 | Steiner, Michael-F35-F36 | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 7,56 | Neumayer, Florian | 2002 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 32,60 | Steiner, Michael-F35-F36 | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 30,40 | Neumayer, Helmut-F42-F46 | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 25,01 | Neumayer, Florian | 2002 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Männliche Jugend U14 |
| 60 m Lauf |
| 10,04 | +0,1 | Leutgeb, Marvin | 2006 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung |
| 3,50 | +0,4 | Leutgeb, Marvin | 2006 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 4,85 | Leutgeb, Marvin | 2006 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Männliche Kinder U12 |
| 60 m Lauf |
| 9,59 | +0,0 | Dürnberger, Jonas | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 9,82 | +0,1 | Diendorfer, Dominik | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 10,90 | +0,1 | Ziska, Simon | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 11,64 | +0,0 | Goll, David | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 11,97 | +0,1 | Huber, Fabian | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 4,26 | Dürnberger, Jonas | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,72 | Diendorfer, Dominik | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,21 | Ziska, Simon | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,90 | Goll, David | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,57 | Huber, Fabian | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 27,35 | Dürnberger, Jonas | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 25,15 | Diendorfer, Dominik | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 21,75 | Goll, David | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 20,30 | Huber, Fabian | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 17,95 | Ziska, Simon | 2007 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Männliche Kinder U10 |
| 60 m Lauf |
| 10,38 | +0,2 | Guger, Yannic | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 10,59 | +0,2 | Edlmair, Christoph | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 10,65 | +0,2 | Kasberger, Mathias | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 11,79 | +0,1 | Kober, Lukas | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,11 | +0,1 | Huber, Tobias | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,96 | +0,1 | Leitner, Raphael | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 3,35 | Guger, Yannic | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,24 | Edlmair, Christoph | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,82 | Kasberger, Mathis | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,76 | Kober, Lukas | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,37 | Huber, Tobias | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,04 | Leitner, Raphael | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 25,10 | Edlmair, Christoph | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 20,90 | Guger, Yannic | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 17,85 | Kasberger, Mathis | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 16,95 | Huber, Tobias | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 16,25 | Kober, Lukas | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 11,15 | Leitner, Raphael | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kinder M06 |
| 60 m Lauf |
| 16,17 | +0,0 | Radlgruber, Viktor | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 17,48 | +0,0 | Diendorfer, Daniel | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 51,51 | +0,0 | Schimpl, Moritz | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 1,75 | Radlgruber, Viktor | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,73 | Diendorfer, Daniel | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,10 | Schimpl, Moritz | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 5,90 | Radlgruber, Viktor | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 4,20 | Diendorfer, Daniel | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,55 | Schimpl, Moritz | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Senioren M40 |
| 100 m Lauf |
| 14,86 | +0,1 | Weidenholzer, Günther | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung |
| 3,64 | +0,1 | Weidenholzer, Günther | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 7,10 | Weidenholzer, Günther | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Senioren M45 |
| 100 m Lauf |
| 13,79 | +0,5 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. |
| 14,75 | +0,1 | Gratzl, Dietmar | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 200 m Lauf |
| 31,16 | +0,6 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. |
| Weitsprung |
| 3,65 | +0,1 | Gratzl, Dietmar | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 9,08 | Neumayer, Helmut-F42-F46 | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 8,61 | Gratzl, Dietmar | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 8,36 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. | |
| 8,19 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. | |
| 7,85 | Grossberger, Karl | 1969 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 25,89 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. | |
| 24,95 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. | |
| 22,52 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 05.08. | |
| 21,13 | Grossberger, Karl | 1969 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. |
| Speerwurf 800 g |
| 32,88 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. | |
| 31,52 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06. | |
| 29,10 | Neumayer, Helmut-F42-F46 | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. | |
| 18,90 | Grossberger, Karl - F20 | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Senioren M50 |
| Halbmarathon |
| 2:15:27 | Patzalt, Christoph | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.04. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Lauf |
| 41:58,28 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10. |
| 10 km Str. |
| 44:58 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 22.04. |
| Halbmarathon |
| 1:33:07 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Krems - Achleiten | 23.09. | |
| 1:43:14 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Krems - Achleiten | 23.09. |
| Marathon |
| 4:07:59 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.04. |
| Senioren M60 |
| 100 m Lauf |
| 17,75 | +0,1 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 200 m Lauf |
| 38,70 | +0,0 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Sardinien | 19.06. |
| Weitsprung |
| 3,43 | +0,1 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 8,36 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m Lauf |
| 16,30 | +0,0 | Lehner, Anna | 2003 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung |
| 3,29 | +0,1 | Lehner, Anna | 2003 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 9,76 | Lehner, Anna | 2003 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 60 m Lauf |
| 8,88 | +0,1 | Dürnberger, Leonie | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 9,95 | +0,1 | Schmidthaler, Annika | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung |
| 4,05 | +0,5 | Dürnberger, Leonie | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 3,77 | +0,4 | Schmidthaler, Annika | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 8,57 | Dürnberger, Leonie | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 7,14 | Schmidthaler, Annika | 2005 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 60 m Lauf |
| 10,60 | +0,1 | Stockhammer, Carla | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 10,69 | Taubner, Sina | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 10,84 | +0,1 | Hülsmann, Anna | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 11,52 | +0,0 | Guger, Stella | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 3,33 | Taubner, Sina | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,30 | Hülsmann, Anna | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,87 | Stockhammer, Carla | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,77 | Guger, Stella | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 17,45 | Hülsmann, Anna | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 17,40 | Taubner, Sina | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 15,65 | Stockhammer, Carla | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 11,16 | Guger, Stella | 2008 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 60 m Lauf |
| 12,07 | +0,2 | Machl, Anna | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,33 | +0,2 | Kronawettleitner, Anna | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,42 | +0,1 | Hülsmann, Sophie | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,68 | +0,1 | Rösner, Marie | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 13,21 | +0,2 | Ebner, Eva | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 2,54 | Hülsmann, Sophie | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,27 | Rösner, Marie | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,25 | Kronawettleitner, Anna | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,21 | Machl, Anna | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,84 | Ebner, Eva | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 9,50 | Hülsmann, Sophie | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 8,15 | Machl, Anna | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 5,95 | Ebner, Eva | 2010 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 5,90 | Rösner, Marie | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 5,78 | Kronawettleitner, Anna | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Männliche Kinder U08 |
| 60 m Lauf |
| 10,96 | +0,1 | Moser, Niklas | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 11,45 | +0,1 | Liska-Fleischanderl, Julian | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,74 | +0,0 | Rolinek, Noris | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,96 | +0,0 | Ziska, Jakob | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 13,31 | +0,2 | Rakowitz, Lorenz | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 13,35 | +0,0 | Mauerbaur, Paul | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 13,96 | +0,0 | Rösner, Philipp | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 14,75 | +0,1 | Radlgruber, Luis | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 16,99 | +0,2 | Schimpl, Rainer | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 2,76 | Liska-Fleischanderl, Julian | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,45 | Rolinek, Noris | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,36 | Rakowitz, Lorenz | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,25 | Moser, Niklas | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,23 | Ziska, Jakob | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,74 | Rösner, Philipp | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,64 | Mauerbaur, Paul | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,63 | Schimpl, Rainer | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,59 | Radlgruber, Luis | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 11,35 | Schimpl, Rainer | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 11,30 | Liska-Fleischanderl, Julian | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 11,20 | Rakowitz, Lorenz | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 10,25 | Moser, Niklas | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 9,45 | Ziska, Jakob | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 9,40 | Rolinek, Noris | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 8,10 | Rösner, Philipp | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 7,20 | Mauerbaur, Paul | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 5,80 | Radlgruber, Luis | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weibliche Kinder U08 |
| 60 m Lauf |
| 11,58 | +0,0 | Kasberger, Nora | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,15 | +0,1 | Streit, Klara | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,50 | +0,1 | Nöbauer, Julia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,50 | +0,0 | Krimbacher, Eva | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 12,55 | +0,0 | Queteschiner, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 14,25 | +0,1 | Arzt, Mia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 15,15 | +0,1 | Henzl, Julia | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 15,31 | +0,1 | Kober, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 2,72 | Nöbauer, Julia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,43 | Streit, Klara | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,30 | Kasberger, Nora | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,25 | Queteschiner, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 2,00 | Krimbacher, Eva | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,79 | Arzt, Mia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,70 | Kober, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,14 | Henzl, Julia | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 11,20 | Nöbauer, Julia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 8,00 | Queteschiner, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 7,80 | Kasberger, Nora | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 7,60 | Streit, Klara | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 5,70 | Arzt, Mia | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 4,40 | Krimbacher, Eva | 2011 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,85 | Henzl, Julia | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 3,80 | Kober, Lea | 2012 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Kinder W06 |
| 60 m Lauf |
| 17,49 | +0,1 | Arzt, Lisa | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| 22,63 | +0,1 | Taubner, Ilvy | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Weitsprung Zone |
| 0,91 | Arzt, Lisa | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 0,40 | Taubner, Ilvy | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Schlagball 80g |
| 2,60 | Arzt, Lisa | 2013 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. | |
| 1,15 | Taubner, Ilvy | 1915 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.05. |
| Seniorinnen W30 |
| 100 m Lauf |
| 16,68 | +0,0 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| 200 m Lauf |
| 36,76 | -0,6 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 05.08. |
| 400 m Lauf |
| 84,39 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. |
| 800 m Lauf |
| 3:21,98 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.07. |
| Weitsprung |
| 3,33 | +0,9 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Kapfenberg | 04.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 5,47 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 14,67 | Horvath, Desiree - T20 | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 21.04. |
| Seniorinnen W45 |
| Kugelstoß 4 kg |
| 10,07 | Wakolbinger, Kirsten | 1971 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 17.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
